일반
[사업장 모집 결과] 2022 사회적경제 청년혁신가 지역혁신형 참여 사업장 모집 결과 안내
관리자 | 2022-01-24 13:23:18 | 4383
2022 사회적경제 청년혁신가 지역혁신형 참여 사업장 모집 결과 안내드립니다.
합격 사업장은 아래와 같으며, 시군별 및 사업장 가나다 순으로 정렬되었으니 확인 시 참고 바랍니다.
□ 신규 모집 사업장 리스트
연번 | 지역 | 사업장명 | 배정인원 | 비고 |
1 | 정읍 | (주)두손푸드 | 1 |
|
2 | 정읍 | 농업회사법인 유한회사 더착한농산물 | 1 |
|
3 | 정읍 | 사단법인 둘레 | 1 |
|
4 | 정읍 | 산영영농조합법인 | 1 |
|
5 | 김제 | (사)글로벌투게더김제 | 1 |
|
6 | 김제 | 신털미산영농조합법인 | 1 |
|
7 | 완주 | (유)전북플라워가든연구소 | 1 |
|
8 | 완주 | (주)푸드몬스터 | 1 |
|
9 | 완주 | 미디어공동체완두콩협동조합 | 1 |
|
10 | 완주 | 이랑협동조합 | 1 |
|
11 | 임실 | 사단법인 전통예술원 두레 | 1 |
|
12 | 임실 | 임실삼삼오오청춘햇살협동조합 | 1 |
|
13 | 순창 | (유)순창올크린 | 1 |
|
14 | 순창 | 고추장익는마을 | 1 |
|
15 | 고창 | 국악예술단 고창 | 1 |
|
16 | 고창 | 문화유산연구소길(주) | 1 |
|
※ 해당 사업장 청년모집 공고는 이번 주 내로 게시 될 예정입니다.
※ 기타문의사항은 아래 연락처로 문의해주시기 바랍니다.
연락처 : 063-711-2074
-
이전글
-
다음글