2021 사회적경제 청년혁신가 하반기 참여 사업장 모집 결과 안내드립니다.
합격 사업장은 아래와 같으며, 시군별 및 사업장 가나다 순으로 정렬되었으니 확인 시 참고 바랍니다.
연번 | 소재지 | 사업장명 | 선정인원 |
1 | 전주시 | (사)한국문화예술교육연구원 | 1 |
2 | 전주시 | (유)국민종합주택관리 | 1 |
3 | 전주시 | (재)전주기독교청년회 | 1 |
4 | 전주시 | (주)홍시궁 | 1 |
5 | 전주시 | 문화통신사 협동조합 | 1 |
6 | 전주시 | 유한회사 굿모닝준모닝 | 1 |
7 | 전주시 | 유한회사 우리에듀 | 1 |
8 | 전주시 | 유한회사 쿠미 | 1 |
9 | 전주시 | 유한회사 포스댄스컴퍼니 | 1 |
10 | 전주시 | 유한회사 하이하우징 | 1 |
11 | 전주시 | 전라북도 마을통합협동조합 | 1 |
12 | 전주시 | 전라북도소상공인협동조합 | 1 |
13 | 전주시 | 전주매그사회적협동조합 | 1 |
14 | 전주시 | 전주의료복지사회적협동조합 | 1 |
15 | 전주시 | 제이비스토어365사회적협동조합 | 1 |
16 | 전주시 | 주식회사 미소능력개발센터 | 1 |
17 | 전주시 | 주식회사 이노컨 | 1 |
18 | 전주시 | 주식회사 전주한옥마을반지만들기솜씨당 | 1 |
19 | 전주시 | 주식회사 지안 | 1 |
20 | 전주시 | 주식회사연을담다 | 1 |
21 | 군산시 | 사회적협동조합 군산사회적경제네트워크 | 1 |
22 | 군산시 | 사회적협동조합 드림허브군산에프에스 | 1 |
23 | 군산시 | 유한회사 아름건축 | 1 |
24 | 군산시 | 유한회사 아리울수산 | 1 |
25 | 군산시 | 유한회사 효송그린푸드 | 1 |
26 | 군산시 | 주식회사 서광시스템 | 1 |
27 | 군산시 | 주식회사 청기와 | 1 |
28 | 익산시 | (유)노블레스 | 1 |
29 | 익산시 | 사회적협동조합 청소년자립학교 | 1 |
30 | 익산시 | 유한회사 예술나무컴퍼니 | 1 |
31 | 익산시 | 유한회사 예술이 꽃 피우다 | 1 |
32 | 익산시 | 유한회사 우리함께할세상 | 1 |
33 | 익산시 | 유한회사 원서점 | 1 |
34 | 남원시 | (사)숲길 | 1 |
35 | 남원시 | 농업회사법인유한회사 메밀꽃피는 항아리 | 1 |
36 | 남원시 | 문화예술협동조합보이고 | 1 |
37 | 남원시 | 사회적협동조합 지리산이음 | 1 |
38 | 남원시 | 유한회사 남원아동발달센터 | 1 |
39 | 남원시 | 유한회사 이연심리상담지원센터 | 1 |
40 | 남원시 | 지리산처럼영농조합법인 | 1 |
41 | 남원시 | 초록나무협동조합 | 1 |
42 | 김제시 | 김제성산 상상체험 협동조합 | 1 |
43 | 김제시 | 김제행동하는청년협동조합 | 1 |
44 | 김제시 | 사단법인 글로벌투게더김제 | 1 |
45 | 김제시 | 사단법인 산소리 숲 마을 | 1 |
46 | 김제시 | 수록골 영농조합법인 | 1 |
47 | 김제시 | 유한회사 경우산업 | 1 |
48 | 김제시 | 지평선농부들영농조합법인 | 1 |
49 | 고창군 | 국악예술단 고창 | 1 |
50 | 고창군 | 만선영어조합법인 | 1 |
51 | 고창군 | 사회적협동조합 다같이 | 1 |
52 | 부안군 | 농업회사법인 주식회사 농장760 | 1 |
53 | 부안군 | 부안클린케어 | 1 |
-
이전글
-
다음글