청년혁신가 면접 합격자 안내
□ 합격자 리스트
* 합격자 리스트에 없는 사업장은 합격자를 선발하지 않은 사업장이오니 참고하여
주시기 바랍니다.
* 합격하신 청년혁신가께서는 10월1일~4일(3박 4일 간) 기본교육에 필히 참석하셔야
합니다. 자세한 사항은 개인 메일로 안내드릴 예정이오니 확인 부탁드립니다.
번호 | 참여 사업장 | 청년 혁신가 | ||
지역 | 사업장명 | 성명 | 휴대전화 (뒤 4자리) | |
1 | 전주 | (사)자연음식문화원 | 윤*재 | 7966 |
2 | 전주 | (유)도우누리전주온케어 | 성*정 | 5678 |
3 | 전주 | (주)누이단팥빵 | 김*란 | 4286 |
4 | 전주 | (유)토리앤쿡 | 김*택 | 0551 |
5 | 이*현 | 3533 | ||
6 | 이*현 | 3607 | ||
7 | 전주 | (유)포스댄스 컴퍼니 | 정*명 | 9656 |
8 | 전주 | 유한회사 커넥트마케팅연구소 | 이*빈 | 4473 |
9 | 전주 | 일드림사회적협동조합 | 김*성 | 6851 |
10 | 전주 | 전주한옥마을비빔공동체 | 김*재 | 0265 |
11 | 전주 | 전주한옥마을협동조합 | 오*라 | 9497 |
12 | 전주 | 주식회사 엑솔 | 박*혁 | 0897 |
13 | 전주 | 주식회사 이노컨 | 이*진 | 5645 |
14 | 전주 | 주식회사 큰사람아카데미 | 박*현 | 0129 |
15 | 전주 | 하예랑역사문화연구원 | 손*수 | 7657 |
16 | 전주 | 호남장례협동조합 | 최*호 | 7491 |
17 | 군산 | 군산밤협동조합 | 김*현 | 1464 |
18 | 군산 | 월드탑커피협동조합 | 송*명 | 7722 |
19 | 군산 | 주식회사 지방 | 송*민 | 4438 |
20 | 군산 | 황토코리아 협동조합 | 노*훈 | 9410 |
21 | 양*준 | 9889 | ||
22 | 익산 | 사회적협동조합 청소년 자립학교 | 김*진 | 4735 |
23 | 익산 | 참살이협동조합커피여행 | 이*주 | 3136 |
24 | 남원 | 문화기획 섬진강 | 김*수 | 2304 |
25 | 최*혜 | 3470 | ||
26 | 남원 | 지리산처럼영농조합법인 | 배*호 | 4350 |
27 | 정*찬 | 0344 | ||
28 | 남원 | 청소년문화협동조합 놀자 | 오*덕 | 7866 |
29 | 김제 | (사)산소리숲마을 | 노*경 | 6543 |
30 | 김제 | 유한회사 경우산업 | 신*원 | 1626 |
31 | 완주 | (사)전북풋볼아카데미 | 박*연 | 9780 |
32 | 완주 | 미디어공동체완두콩협동조합 | 강*애 | 8668 |
33 | 완주 | 협동조합 이장 | 이*영 | 7931 |
34 | 무주 | 무주미디어협동조합 | 김*기 | 8404 |
35 | 임실 | 사단법인 전통예술원두레 | 김*빈 | 4854 |
36 | 순창 | 순창로컬푸드협동조합 | 강*규 | 4513 |
37 | 순창 | 흙건축연구소살림(주) | 이*미 | 8142 |
38 | 고창 | 해풍영농조합법인 | 오*현 | 1029 |
39 | 부안 | 대일건축 | 태*선 | 1199 |
-
이전글
-
다음글